OM4室內(nèi)多模光纖

產(chǎn)品描述
Bend Insensitive Multimode-fibre, G50/125/250μm, OM4
普魯斯特采用PCVD(等離子體化學(xué)氣相沉積)設(shè)備和工藝技術(shù),精心設(shè)計光纖并優(yōu)化折射率剖面參數(shù),850nm波長獲得極大帶寬
消除光纖中心折射率凹陷或冒尖,減小差分模時延
光纖折射率分布控制精確、工藝重復(fù)性好
適用于10G以上,乃至40G高速以太網(wǎng)傳輸系統(tǒng),提高寬帶網(wǎng)絡(luò)傳輸容量,降低建設(shè)成本
符合GB/T 12357.1、IEC 60793-2-10 Type A1a.3、ISO/IEC 11801:2010 OM4
EN 50173:2011 OM4、TIA/EIA 492 AAAD等標(biāo)準(zhǔn)
彎曲優(yōu)化的多模光纖,大幅度的彎曲下性能依舊
特別適用于波長為850 nm 的光信號傳輸,如: 10 GbE的雙工鏈路或40/100GbE的高速平行光鏈路
產(chǎn)品的幾何、光學(xué)和機(jī)械性能均符合甚至優(yōu)于國內(nèi),歐洲及國際標(biāo)準(zhǔn)
光學(xué)特性: | |||
衰減: | 850 nm | ≤ 2.5(典型) | dB/km |
1300 nm | ≤ 0.5(典型) | dB/km | |
OFL帶寬: | 850 nm | ≥ 3500 | MHz.km |
1300 nm | ≥ 500 | MHz.km | |
高性能EMB帶寬: | 850 nm | ≥ 4700 | MHz.km |
1300 nm |
|
| |
數(shù)值孔徑(NA): |
| 0.200 ± 0.015 |
|
折射系數(shù): | 850 nm | 1.480 |
|
1300 nm | 1.479 |
| |
背向散射特性(1300nm): |
|
|
|
| ≤ 0.10 | dB | |
| ≤ 0.10 | dB | |
| ≤ 0.10 | dB/km |
幾何特性 | ||
芯直徑: | 50 ± 2.5 | μm |
芯不圓度: | ≤ 5.0 | % |
包層直徑: | 125 ± 1.0 | μm |
包層不圓度: | ≤ 1.0 | % |
芯/包 同心度誤差: | ≤ 1.5 | μm |
涂層直徑: | 242 ± 5 | μm |
涂層/包層 同心度誤差: | ≤ 12.0 | μm |
測試負(fù)載 | 100 | kpsi |
標(biāo)準(zhǔn)包裝軸 | 1.1 ~ 8.8 | km/reel |
機(jī)械特性 | |||
篩選張力: |
| ≥9.0 | N |
宏彎 附加衰減: |
|
|
|
850 nm &1300 nm | ≤0.5 | dB | |
涂層剝離力: | 典型平均值 | 1.4 | N |
峰值 | ≥1.3 & ≤ 8.9 | N | |
動態(tài)疲勞參數(shù): |
| ≥20 |
環(huán)境特性(850 nm & 1300 nm) | |||
溫度附加衰減: | -60 ℃~ +85 ℃ | ≤ 0.15 | dB/km |
溫度 & 濕度循環(huán)附加衰減: | -10 ℃ ~ +85 ℃,98 % 相對濕度 | ≤ 0.20 | dB/km |
浸水附加衰減: | 23 ± 2℃,30 天 | ≤ 0.20 | dB/km |
濕熱附加衰減: | 85 ± 2 ℃和85 %相對濕度,30 天 | ≤ 0.20 | dB/km |
干熱老化: | 85 ± 2 ℃ | ≤ 0.20 | dB/km |
屬性 | ||||
IEEE 802.3 標(biāo)準(zhǔn) | 波長 | 普魯斯特鏈路長度[m] | 標(biāo)準(zhǔn)鏈路長度[m] | 備注 |
1000 Base-SX | 850 | 1100 | 800 | 高性能激光帶寬EMB: |
10G Base-SR/SW | 850 | 550 | 400 | |
40G Base-SR4: | 850 | 170* | 150 |
|
100G Base-SR10: | 850 | 170* | 150 | 增長的鏈路長度是通過改善纖芯色散而達(dá)到的 |
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品描述 | 包裝規(guī)格 | 規(guī)格備注 |
PROT04MG10 | 萬兆4芯室內(nèi)多模阻燃光纜(550型,OM4) | 1000米/卷軸 | 生產(chǎn)周期:4周 |
PROT06MG10 | 萬兆6芯室內(nèi)多模阻燃光纜(550型,OM4) | 1000米/卷軸 | 生產(chǎn)周期:4周 |
PROT12MG10 | 萬兆12芯室內(nèi)多模阻燃光纜(550型,OM4) | 1000米/卷軸 | 生產(chǎn)周期:4周 |
PROT24MG10 | 萬兆24芯室內(nèi)多模阻燃光纜(550型,OM4) | 1000米/卷軸 | 生產(chǎn)周期:4周 |
PROT144MG10 | 萬兆144芯室內(nèi)多模阻燃光纜(550型,OM4) | 1000米/卷軸 | 生產(chǎn)周期:12周 |
PROT XX MG10 | XX:代表芯數(shù) | 1000米/卷軸 |
普魯斯特50/125μm萬兆OM4多模光纖具有850nm窗口的滿注入帶寬高于4700MHz.km,1300nm窗口的滿注入帶寬高于500MHz.km的顯著特點(diǎn),能夠適應(yīng)高速以太網(wǎng)(40G以上)的需求,可全面支持吉比特以太網(wǎng),適用于局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò),可以承載視頻信號、音頻信號和數(shù)據(jù)等多種業(yè)務(wù)。
可以使用激光或發(fā)光二極管(LED)作為光源
全面支持吉比特以太網(wǎng)(IEEE802.3z),是企業(yè)、學(xué)校、智能樓宇、小區(qū)信息化的最佳選擇
建筑物綜合布線的垂直主干布線,光纖到辦公桌(FTTD),尤其是以往工程的擴(kuò)容安裝